股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
西陇科学(002584) | 04月09日(09:41分) | 7.95 | 04月10日(10:02分) | 9.14 |
德力股份(002571) | 04月09日(09:40分) | 5.45 | 04月09日(09:48分) | 6.57 |
海正药业(600267) | 04月08日(09:52分) | 15.80 | 04月09日(09:38分) | 17.10 |
金正大(002470) | 04月07日(10:03分) | 3.00 | 04月08日(09:44分) | 3.33 |
华讯方舟(000687) | 04月07日(09:35分) | 3.53 | 04月08日(09:37分) | 4.20 |
上海洗霸(603200) | 04月03日(09:36分) | 50.70 | 04月07日(10:03分) | 60.96 |
佳隆股份(002495) | 04月03日(09:33分) | 2.78 | 04月07日(09:46分) | 3.30 |
京蓝科技(000711) | 04月02日(09:41分) | 3.78 | 04月03日(09:34分) | 4.49 |
天箭科技(002977) | 04月02日(09:41分) | 84.02 | 04月03日(09:45分) | 104.50 |
四川双马(000935) | 04月01日(09:51分) | 12.83 | 04月02日(10:11分) | 13.40 |
华天科技(002185) | 04月01日(09:34分) | 9.84 | 04月02日(11:04分) | 10.97 |
天马科技(603668) | 03月31日(09:31分) | 8.83 | 04月01日(09:40分) | 10.07 |
尚纬股份(603333) | 03月31日(09:41分) | 7.34 | 04月01日(10:02分) | 7.96 |
新诺威(300765) | 03月30日(09:37分) | 45.56 | 03月31日(10:51分) | 14.70 |
中船防务(600685) | 03月30日(09:52分) | 12.70 | 03月31日(10:46分) | 14.30 |
隆利科技(300752) | 03月25日(10:35分) | 23.73 | 03月26日(09:32分) | 26.40 |
国光电器(002045) | 03月25日(11:20分) | 9.60 | 03月26日(09:34分) | 10.42 |
牧高笛(603908) | 03月24日(09:35分) | 22.56 | 03月25日(09:39分) | 24.73 |
泰晶科技(603738) | 03月24日(10:00分) | 24.33 | 03月25日(09:33分) | 27.98 |
达实智能(002421) | 03月23日(09:47分) | 3.35 | 03月24日(10:07分) | 3.80 |
每天送三只好股