股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
歌尔股份(002241) | 04月13日(09:35分) | 27.48 | 04月14日(00:00分) | 0.00 |
迎丰股份(605055) | 04月13日(10:31分) | 13.52 | 04月14日(00:00分) | 0.00 |
中材节能(603126) | 03月16日(10:09分) | 10.84 | 03月17日(10:20分) | 11.34 |
首航高科(002665) | 03月15日(09:35分) | 2.12 | 03月17日(10:37分) | 2.78 |
中嘉博创(000889) | 11月23日(09:32分) | 5.85 | 11月30日(14:35分) | 6.19 |
西山煤电(000983) | 11月23日(09:39分) | 5.67 | 11月30日(10:15分) | 5.75 |
泰晶科技(603738) | 11月19日(09:53分) | 21.70 | 11月20日(09:35分) | 23.05 |
国农科技(000004) | 11月19日(09:55分) | 30.76 | 11月20日(09:47分) | 33.13 |
中远海发(601866) | 11月17日(10:00分) | 2.78 | 11月18日(10:10分) | 3.27 |
瑞丰光电(300241) | 11月17日(10:18分) | 7.41 | 11月19日(09:47分) | 8.37 |
我爱我家(000560) | 11月17日(10:15分) | 3.86 | 11月18日(13:10分) | 4.42 |
正源股份(600321) | 11月16日(09:40分) | 2.93 | 11月17日(09:32分) | 3.20 |
吉宏股份(002803) | 11月16日(09:54分) | 38.90 | 11月17日(09:32分) | 39.35 |
风语筑(603466) | 11月13日(09:48分) | 24.67 | 11月16日(09:51分) | 26.30 |
乐惠国际(603076) | 11月13日(09:38分) | 36.88 | 11月16日(14:33分) | 38.00 |
梦百合(603313) | 11月11日(14:19分) | 35.66 | 11月16日(09:52分) | 37.82 |
展鹏科技(603488) | 11月11日(13:20分) | 10.03 | 11月12日(10:14分) | 11.14 |
海澜之家(600398) | 11月10日(13:41分) | 6.72 | 11月13日(11:23分) | 7.05 |
迎驾贡酒(603198) | 11月09日(10:36分) | 29.70 | 11月12日(10:37分) | 35.60 |
金徽酒(603919) | 11月06日(11:20分) | 37.69 | 11月12日(14:09分) | 53.58 |
每天送三只好股